| 2008-2009 - Challenge Cup | |
| Poule 1 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | London Irish | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 202 | 20 | 182 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | Connacht Rugby | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 105 | 62 | 43 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Rugby Rovigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 50 | 154 | -104 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Dax | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 30 | 151 | -121 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 2 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Northampton Saints | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 198 | 34 | 164 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | Montpellier | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 63 | 106 | -43 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Bristol Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 78 | 135 | -57 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Toulon | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 54 | 118 | -64 | 0 | 1 | 5 |
|
| Poule 3 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Worcester Warriors | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 149 | 58 | 91 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Bourgoin | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 84 | 80 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Petrarca Padova | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 70 | 114 | -44 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Bucuresti Oaks | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 58 | 109 | -51 | 0 | 1 | 5 |
|
| Poule 4 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Brive | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 204 | 67 | 137 | 2 | 1 | 15 |
| 2 | Newcastle Falcons | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 126 | 66 | 60 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Overmach Rugby Parma | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 123 | 91 | 32 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | El Salvador | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 32 | 261 | -229 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 5 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Saracens | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 140 | 21 | 119 | 2 | 0 | 18 |
| 2 | Viadana | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 79 | 66 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Bayonne | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 42 | 81 | -39 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Mont de Marsan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 32 | 125 | -93 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
| Jou |
Matchs joués |
| G |
Matchs gagnés |
| N |
Matchs nuls |
| P |
Matchs perdus |
| Es M |
Essais marqués |
| Es E |
Essais encaissés |
| Dif Es |
Différence d'essai |
| M |
Points marqués |
| E |
Points Encaissés |
| Pts Diff |
Différence de points |
| B Of |
Bonus offensive (1 point pour 4 essais ou plus marqués pendant un match) |
| B Déf |
Bonus défensive (1 point pour une défaite de 7 points ou plus) |
| Pts |
Points (4 pour une victoire, 2 pour une égalité + bonus) |
|