| 2008-2009 - H Cup | |
| Poule 1 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Munster | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Sale Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 48 | 39 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | ASM Clermont Auvergne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 39 | 51 | -12 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Montauban | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 36 | 43 | -7 | 0 | 2 | 2 |
|
| Poule 2 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Leinster | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 68 | 27 | 41 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | London Wasps | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 36 | 52 | -16 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Edimbourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33 | -4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Castres Olympique | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 38 | -21 | 0 | 1 | 1 |
|
| Poule 3 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Leicester Tigers | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 72 | 22 | 50 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Ospreys | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Perpignan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 36 | 31 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Benetton Treviso | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 32 | 87 | -55 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 4 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 71 | 43 | 28 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Stade Francais Paris | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 63 | 25 | 38 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Scarlets | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 37 | 66 | -29 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ulster Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 31 | 68 | -37 | 0 | 0 | 0 |
|
| Poule 5 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Bath Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Newport Gwent Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41 | 35 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Glasgow Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 38 | 54 | -16 | 0 | 1 | 1 |
|
| Poule 6 |
Post
| Club
| Jou
| G
| N
| P
| Es M
| Es E
| Dif Es
| M
| E
| Pts Diff
| B Of
| B Déf
| Pts
|
| 1 | Cardiff Blues | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 93 | 44 | 49 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Biarritz Olympique Pays Basque | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 51 | 32 | 19 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Gloucester Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 46 | 47 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Rugby Calvisano | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 30 | 97 | -67 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Jou |
Matchs joués |
| G |
Matchs gagnés |
| N |
Matchs nuls |
| P |
Matchs perdus |
| Es M |
Essais marqués |
| Es E |
Essais encaissés |
| Dif Es |
Différence d'essai |
| M |
Points marqués |
| E |
Points Encaissés |
| Pts Diff |
Différence de points |
| B Of |
Bonus offensive (1 point pour 4 essais ou plus marqués pendant un match) |
| B Déf |
Bonus défensive (1 point pour une défaite de 7 points ou plus) |
| Pts |
Points (4 pour une victoire, 2 pour une égalité + bonus) |
|