| 2008-2009 - Challenge Cup | |
| Girone 1 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | London Irish | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 105 | 13 | 92 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Connacht Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Rugby Rovigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 27 | 89 | -62 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Dax | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 23 | 54 | -31 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 2 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Northampton Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 107 | 10 | 97 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 40 | 66 | -26 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Bristol Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 54 | 44 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Toulon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 14 | 95 | -81 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 3 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Worcester Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 108 | 23 | 85 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Bourgoin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 49 | 39 | 10 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Petrarca Padova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 35 | 83 | -48 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Bucuresti Oaks | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 27 | 74 | -47 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 4 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Overmach Rugby Parma | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 93 | 50 | 43 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Brive | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 65 | 56 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Newcastle Falcons | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 85 | 36 | 49 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | El Salvador | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 21 | 122 | -101 | 0 | 0 | 0 |
|
| Girone 5 |
Pos
| Squadra
| PG
| V
| P
| S
| Mete F
| Mete S
| Diff Mete
| AF
| C
| Diff Pti
| BM
| BS
| Pti
|
| 1 | Saracens | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 88 | 15 | 73 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Viadana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 45 | -12 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Bayonne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Mont de Marsan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11 | 79 | -68 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| PG |
Partite Giocate |
| V |
Vittoria |
| P |
Pareggio |
| S |
Sconfitta |
| Mete F |
Mete Fatte |
| Mete S |
Mete Subite |
| Diff. Mete |
Differenza Mete |
| Pti AF |
Punti A Favore |
| Pti C |
Punti Contro |
| Diff. Pti |
Differenza Punti |
| BM |
Bonus Meta (1 punto per 4 o piú mete segnate nel corso dell’incontro) |
| BS |
Bonus Sconfitta (1 punto per aver perso con uno scarto non superiore a 7 punti) |
| Pti |
Punti Partita (4 per una vittoria, 2 per un pareggio piú i bonus) |
|