Select your team:
Heineken Cup - Statistiche Generali
| Partite giocate | 922 | La vittoria piu’ schiacciante | 108 - 16 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Points Scored | 43316 | Punteggio per partita | 108 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Tries Scored | 4556 | Mete per partita | 16 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Conversions Scored | 3116 | Conversioni per partita | 14 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Penalty Goals Scored | 4463 | Calci di punizione per partita | 9 (Stade Francais Paris v Leicester Tigers 2001) |
| Total Drop Goals Scored | 305 | Drop per partita | 4 (Ulster Rugby v London Wasps 2001) |
| Partite giocate | 86 (Anthony Foley) | Maggior numero di spettatori | 81076 |
| Il giocare che ha segnato più punti | 968 (Ronan O'Gara) | Numero totale di spettatori in casa | 8668741 |
| Il giocare che ha segnato più mete | 29 (Dafydd James) |
Select your team:
European Challenge Cup - Statistiche Generali
| Partite giocate | 925 | La vittoria piu’ schiacciante | 151 - 0 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Points Scored | 48842 | Punteggio per partita | 151 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Tries Scored | 5804 | Mete per partita | 23 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Conversions Scored | 4022 | Conversioni per partita | 18 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Penalty Goals Scored | 3728 | Calci di punizione per partita | 10 (Ebbw Vale v Toulon 2000) |
| Total Drop Goals Scored | 198 | Drop per partita | 4 (Steaua Bucharest v London Irish 2002) |
| Partite giocate | 53 (Eric Elwood) | Maggior numero di spettatori | 31986 |
| Il giocare che ha segnato più punti | 473 (Eric Elwood) | Numero totale di spettatori in casa | 2592299 |
| Il giocare che ha segnato più mete | 19 (Jean-Victor Bertrand) |
|
|
|
|
|
|
|
| Content © ERC, Statistical data © Westgate |
realizzato da Sotic |
eseguito da RedDot |
|